| Povrchová úprava |   |   |   |   |   |   | Konstrukce |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   | Rozteče zámku |   |   |   | |||||
|   |   |   |   |   |   | Bezpečnostní třídy |   |   |   |   |   | |||
| Barevnost |   |   |   |   | Vlastnosti kování |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | |||||
|  | 
| 
 | 4/ Co je to generální klíč a jeho výhody | 
|  | 
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Generální klíč |  | Klíč pro uživatele |  | Klíč pro uživatele |  | 
|  | 
| Přehled dveří objektu | Oprávněný přístup |  | Oprávněný přístup |  | Oprávněný přístup |  | 
|  | 
| Dveře č. |  | Kancelář 1 | Kancelář 1. |  |  | Kancelář 1. |  |  | Kancelář 1. | – |  | 
|  | 
| Dveře č. |  | Kuchyňka | Kuchyňka |  |  | Kuchyňka |  |  | Kuchyňka |  |  | 
|  | 
| Dveře č. |  | Komora | Komora |  |  | Komora | – |  | Komora | – |  | 
|  | 
| Dveře č. |  | Údržba | Údržba |  |  | Údržba | – |  | Údržba | – |  | 
|  | 
| Dveře č. |  | Kancelář 5. | Kancelář 5. |  |  | Kancelář 5. | – |  | Kancelář 5. |  |  | 
|  | 
| Dveře č. |  | Jednací sál | Jednací sál |  |  | Jednací sál |  |  | Jednací sál |  |  | 
|  | 
| Dveře č. |  | Hlavní vstup | Hlavní vstup |  |  | Hlavní vstup |  |  | Hlavní vstup |  |  | 
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Systém generálního klíče – výhody a přednosti | 
|  | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
|  | 
| 
 | Poradna / zámky a vložky | 
|  | 
| 1/ Při výběru zámku určete jeho rozteč | více | 
|  | 
| 2/ Při výběru vložky určete její rozměry | více | 
|  | 
| 3/ Určete stupeň zabezpečení vybraných výrobků | více | 
|  | 
| 
 | 4/ Co je to generální klíč a jeho výhody | 
|  | 
| 5/ Interaktivní ceník vložek s odkazy do e-hopu | více | 
|  | 
| Nevíte si rady? Rádi Vám poradíme :-) | 
|  | 
| 
 
 
 
 |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||